Сварные колодцы изготавливаются по ТУ 2291-011-59355492-2006 методом экструзионной сварки на базе деталей труб КОРСИС/Корсис ПЛЮС.
Диаметры шахтной трубы
| Тип трубы шахты | Номинальный размер труб DN |
Наружный диаметр OD | Внутренний диаметр ID |
|---|---|---|---|
| КОРСИС | 630 | 630 | 535 |
| 800 | 800 | 678 | |
| 1000 | 1000 | 851 | |
| 1200 | 1200 | 1030 | |
| КОРСИС ПЛЮС | 1200 | 1322 – 1372 | 1200 |
| 1400 | 1530 – 1580 | 1400 | |
| 1600 | 1752 – 1832 | 1600 | |
| 2000 | 2128 – 2250 | 2000 | |
| 2200 | 2454 – 2528 | 2200 |
