Полиэтиленовые газовые трубы
Предназначены: для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Газовые ПЭ трубы производятся по ГОСТ Р 50838-95, ТУ 2248-018-40270293-2002
Газовые ПЭ трубы — номенклатура:
ПЭ трубы для газа из полиэтилена ПЭ-80 (диаметр от 20 до 315 мм) на рабочее давление 3 и 6 атм
ПЭ трубы для газа из полиэтилена ПЭ-100 (диаметр от 20 до 630 мм) на рабочее давление 6-12 атм
Диаметры
Тип | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Стандартная длина в упаковке, м |
---|---|---|---|---|
ПЭ 80 SDR 17,6 (до 3 атм) |
63 | 2,0 | 0,116 | Бухты 200 м |
90 | Бухты 200 м | |||
110 | Отрезки 13 м, бухты | |||
125 | Отрезки 13 м | |||
160 | Отрезки 13 м | |||
225 | Отрезки 13 м | |||
315 | Отрезки 13 м | |||
355 | Отрезки 13 м | |||
400 | Отрезки 13 м | |||
ПЭ 80 SDR 11 (до 6 атм) |
25 | 2,3 | 0,17 | Бухты 200 м |
32 | 3,0 | 0,277 | Бухты 200 м | |
40 | 3,7 | 0,427 | Бухты 200 м | |
63 | 5,8 | 1,05 | Бухты 200 м | |
90 | 8,2 | 2,12 | Бухты 200 м | |
110 | 10,0 | 3,14 | Бухты 200 м | |
125 | 11,4 | 4,08 | Отрезки 13 м | |
160 | 14,6 | 6,67 | Отрезки 13 м | |
225 | 20,5 | 13,2 | Отрезки 13 м | |
280¹ | 25,1 | 20,3 | Отрезки 13 м | |
315¹ | 28,6 | 25,7 | Отрезки 13 м | |
355¹ | 32,2 | 32,6 | Отрезки 13 м | |
400¹ | 36,3 | 41,4 | Отрезки 13 м | |
ПЭ 100 SDR 13,6 (до 6 атм) |
63 | 4,7 | 0,869 | Бухты 200 м |
90 | 6,7 | 1,76 | Бухты 200 м | |
110 | 8,1 | 2,61 | Бухты 200 м | |
125 | 9,2 | 3,37 | Отрезки 13 м | |
160 | 11,8 | 5,50 | Отрезки 13 м | |
225 | 16,6 | 10,9 | Отрезки 13 м | |
315¹ | 23,2 | 21,3 | Отрезки 13 м | |
355¹ | 26,1 | 27,0 | Отрезки 13 м | |
400¹ | 29,4 | 34,2 | Отрезки 13 м | |
ПЭ 100 SDR 11² 10 атм |
63 | 5,8 | 1,05 | Бухты 200 м |
90 | 8,2 | 2,12 | Бухты 200 м | |
110 | 10,0 | 3,14 | Бухты 200 м | |
160 | 11,4 | 6,67 | Отрезки 13 м | |
225 | 14,6 | 13,2 | Отрезки 13 м | |
315¹ | 20,5 | 25,7 | Отрезки 13 м | |
355¹ | 25,1 | 32,6 | Отрезки 13 м | |
400¹ | 28,6 | 41,4 | Отрезки 13 м | |
ПЭ 100 SDR 9³ (до 12 атм) |
63 | 7,1 | 1,25 | Бухты 200 м |
90 | 10,1 | 2,54 | Бухты 200 м | |
110 | 12,3 | 3,78 | Отрезки 13 м, бухты | |
160 | 17,9 | 7,97 | Отрезки 13 м | |
225 | 25,2 | 15,8 | Отрезки 13 м | |
315¹ | 35,2 | 30,8 | Отрезки 13 м | |
355¹ | 39,7 | 39,2 | Отрезки 13 м | |
400¹ | 44,7 | 49,7 | Отрезки 13 м |
Полиэтиленовые газовые трубы комплектуются:
Соединительными деталями:
- муфты и седловые отводы с закладными электронагревателями,
- широкая номенклатура соединительных деталей для сварки встык,
- переходы «сталь—полиэтилен» собственного производства, а также производства швейцарской фирмы Georg Fisher;
Комплектующие для полиэтиленовых газопроводов:
- цокольные вводы, сигнальная лента и другое.
Сварочным оборудованием:
- для стыковой сварки труб и соединительных деталей всех выпускаемых типоразмеров (стыковые сварочные аппараты),
- для сварки соединительных деталей с закладными электронагревателями фирмы Georg Fisher.