Напорные полиэтиленовые предизолированные трубы и фасонные изделия в полиэтиленовой защитной оболочке или в стальной защитной оболочке выпускаются согласно СТО 402 702 93-002-2007 для строительства незамерзающих сетей холодного водоснабжения и канализации, прокладываемых надземно или в зоне промерзания грунта.

Допускается транспортировать и другие жидкости, к которым полиэтилен химически стоек.

Диаметр производимых труб - от 40 до 710 мм.

Предизолированные трубы и фасонные изделия снабжены каналом для обогревающего кабеля, который поставляется отдельно и протягивается в кабель-канал при монтаже трубопровода.

По желанию заказчика производятся предизолированные трубы и фасонные изделия без нагревающего кабеля.

Номенклатура

Предизолированные ПЭ трубы в полиэтиленовой оболочке

Номинальный наружный диаметр напорной трубы из ПЭ по ГОСТ 18599-2001, мм Номинальные размеры ПЭ трубы-оболочки по ТУ 2248-003-73011750 Расчетное значение толщины слоя пенополиуретана, мм
Наружный диаметр, мм Толщина стенки с SDR 65, мм
40 110 2,2 32,8
50 110 2,5 27,5
50 125 2,5 35,0
63 125 2,5 28,5
63 140 3,0 35,5
75 140 3,0 29,5
75 160 3,0 39,5
90 160 3,0 32,0
90 180 3,0 42,0
110 180 3,0 32,0
110 200 3,2 41,8
125 200 3,2 34,3
125 225 3,5 46,5
125 250 3,9 58,6
140 225 3,5 39,0
140 250 3,9 51,1
140 280 4,4 65,6
160 250 3,9 41,1
160 280 4,4 55,6
180 280 4,4 45,6
180 315 4,9 62,6
200 315 4,9 52,6
225 315 4,9 40,1
225 355 5,6 59,4
250 355 5,6 46,9
280 400 5,6 54,4
315 450 5,6 61,9
315 500 6,2 86,3
355 500 6,2 66,3
400 560 7,0 73,0
400 630 7,9 107,1
450 560 7,0 48,0
450 630 7,9 82,1
500 630 7,9 57,1
500 710 8,9 96,1
560 710 8,9 66,1
560 800 10,0 110,0
630 800 10,0 75,0
710 900 11,2 83,8

Предизолированные ПЭ трубы в оцинкованной оболочке

Номинальный наружный диаметр напорной трубы из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001, мм Номинальные размеры оцинкованной трубы-оболочки Расчетное значение толщины слоя пенополиуретана, мм
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм
40 110 0,55 34,5
40 125 0,55 42,0
50 110 0,55 29,5
50 125 0,55 37,0
50 140 0,55 44,5
63 125 0,55 30,5
63 140 0,55 38,0
75 140 0,55 32,0
75 160 0,55 42,0
90 160 0,55 34,5
90 180 0,7 44,3
110 180 0,7 34,3
110 200 0,7 44,3
125 200 0,7 36,8
125 225 0,7 49,3
125 250 0,7 61,8
140 225 0,7 41,8
140 250 0,7 54,3
140 280 0,7 69,3
160 250 0,7 44,3
160 280 0,7 59,3
180 280 0,7 49,3
180 315 0,7 66,8
200 315 0,7 56,8
225 315 0,7 44,3
225 355 0,7 64,3
250 355 0,7 51,8
280 400 1,0 59,0
315 450 1,0 66,5
315 500 1,0 91,5
355 500 1,0 71,5
400 560 1,0 79,0
400 630 1,0 114,0
450 560 1,0 54,0
450 630 1,0 89,0
500 630 1,0 64,0
500 710 1,0 104,0
560 710 1,0 74,0
560 800 1,0 119,0
630 800 1,0 84,0

Для соединения полиэтиленовых труб используются соединительные детали с закладными нагревателями. Допускается также использовать другие соединительные детали, применяемые для монтажа полиэтиленовых труб - муфты и тройники для сварки в раструб, компрессионные фитинги и др.